天宇 CL-30
技术参数
仪器型号 | CL-30 |
每公里往返标准偏差 | 1.5mm |
望远镜成像 | 正像 |
倍率 | 30x |
物镜口径 | 36mm |
视场角 | 1°20″ |
最短视距 | 0.75m |
视距乘常数 | 100 |
视距加常数 | 0 |
圆水准泡精度 | 8′/2 mm |
度盘分度值 | 1°/1gon |
补偿器类型 | X型吊丝 空气阻尼 |
仪器工作范围 | ±15′ |
安平精度 | ±0.3″ |
与三角架连接螺纹 | M16或5/8″ |
防水等级 | IP65 |
咨询热线:18195908885
13659494960
天宇 CL-30
简介—— 1. 采用密封结构,适宜全天候作业
2. 最短视距0.75m可以满足近距离工程作业
3. 配置光学瞄准器使操作直观、简便
4. 优质的成像质量保证测量的准确性
5. 配备自动安平检查装置…
仪器型号 | CL-30 |
每公里往返标准偏差 | 1.5mm |
望远镜成像 | 正像 |
倍率 | 30x |
物镜口径 | 36mm |
视场角 | 1°20″ |
最短视距 | 0.75m |
视距乘常数 | 100 |
视距加常数 | 0 |
圆水准泡精度 | 8′/2 mm |
度盘分度值 | 1°/1gon |
补偿器类型 | X型吊丝 空气阻尼 |
仪器工作范围 | ±15′ |
安平精度 | ±0.3″ |
与三角架连接螺纹 | M16或5/8″ |
防水等级 | IP65 |
Copyright © 乌鲁木齐天测伟业信息技术有限公司 备案号:新ICP备19001027号
联系人:董经理 电话:18195908885 13659494960
地址:乌鲁木齐市沙依巴克区西北路299号
邮箱:409119404@qq.com