P520多旋翼无人机
特点
Product features参 数
Parameter内容 | 参数 |
---|---|
轴距 | 847mm |
空机重量(不含电池) | 3.2kg,含电池5.8kg |
标准起飞重量 | 6.8kg |
最大水平飞行速度 | 23m/s |
旋翼类型 | 折叠桨 |
飞控系统 | 三冗余飞控 |
起落架 | 快拆折叠 |
工作环境温度 | -20℃-60℃ |
最大起飞海拔高度 | 4000m |
最大可承受风速 | 12m/s |
空载续航时间 | 65min |
700g挂载可用续航时间 | 50min |
定向方式 | GNSS双天线定向 |
通信距离(无干扰、无遮挡) | 17km(无干扰、无遮挡) |
数据链 | 标配数传和图传 |
差分更新频率 | 100Hz |
包装箱尺寸 | 490x280x750mm |
P520倾斜作业效率表:
航速 (m/s) | GSD (cm) | 航高 (m/s) | 单架次纹理最佳 (k㎡) | 作业面积 (k㎡) | 一天飞行 (k㎡) | 总航程 (km) |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1.5 | 78 | 0.41 | 0.64 | 3.84 | 21.5km |
2 | 105 | 0.5 | 0.85 | 5.1 | ||
2.5 | 130 | 0.56 | 1.05 | 6.3 | ||
3 | 157 | 0.6 | 1.22 | 7.32 | ||
按照一天六个架次,80%*65%重叠度,常规航测设计,载荷为睿铂D2 |