技术参数
望远镜倍率 | 38X |
每公里往返测标准偏差 | 1.0mm |
安平精度 | ±0.3″ |
补偿器工作范围 | ±15′ |
望远镜成像 | 正像 |
物镜口径 | 45mm |
视场角 | 1°10′ |
最短视距 | 1.0m |
乘常数/加常数 | 100/0 |
圆水准泡精度 | 8′/2mm |
度盘分度值 | 360°或400gon |
仪器尺寸 | 260×150×180 |
仪器净重 | 2.3kg |
咨询热线:18195908885
13659494960
Copyright © 乌鲁木齐天测伟业信息技术有限公司 备案号:新ICP备19001027号
联系人:董经理 电话:18195908885 13659494960
地址:乌鲁木齐市沙依巴克区西北路299号
邮箱:409119404@qq.com