技术参数
仪器型号 | CL-80 |
每公里往返标准偏差 | 1.0mm |
望远镜成像 | 正像 |
倍率 | 32x |
物镜口径 | 42mm |
视场角 | 1°20″ |
最短视距 | 0.3m |
视距乘常数 | 100 |
视距加常数 | 0 |
圆水准泡精度 | 8′/2 mm |
度盘分度值 | 1°/1gon |
补偿器类型 | X型吊丝 空气阻尼 |
仪器工作范围 | ±15′ |
安平精度 | ±0.3″ |
与三角架连接螺纹 | M16或5/8″ |
防水等级 | IP4 |
仪器尺寸 | 200×135×170 mm |
仪器净重 | 1.6 kg |
咨询热线:18195908885
13659494960
仪器型号 | CL-80 |
每公里往返标准偏差 | 1.0mm |
望远镜成像 | 正像 |
倍率 | 32x |
物镜口径 | 42mm |
视场角 | 1°20″ |
最短视距 | 0.3m |
视距乘常数 | 100 |
视距加常数 | 0 |
圆水准泡精度 | 8′/2 mm |
度盘分度值 | 1°/1gon |
补偿器类型 | X型吊丝 空气阻尼 |
仪器工作范围 | ±15′ |
安平精度 | ±0.3″ |
与三角架连接螺纹 | M16或5/8″ |
防水等级 | IP4 |
仪器尺寸 | 200×135×170 mm |
仪器净重 | 1.6 kg |
Copyright © 乌鲁木齐天测伟业信息技术有限公司 备案号:新ICP备19001027号
联系人:董经理 电话:18195908885 13659494960
地址:乌鲁木齐市沙依巴克区西北路299号
邮箱:409119404@qq.com